Sprint-OL im Park der "Royals"So 07.09.2008 08:51
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr I-Karte Name                                     Jg Verein                           Zeit 



D 14  (3)                 1.6 km   10 P           

    1         236482 Winkler Leonore                          96 USV Jena                        10:17 
    2         500294 Kästner Anne                             94 USV Jena                        10:56 
    3           5046 Lernhardt Charlotte                         IHW Alex Berlin                 27:54 



H 14  (10)                1.6 km   10 P           

    1         302912 Stengel Johannes                            TV 1894 Coburg-Neuses            9:58 
    2         302930 Pohl Wolfram                                TV 1894 Coburg-Neuses           10:01 
    3         410540 Nadelstumpf Bruno                        94 SV Wannweil                     10:42 
    4           6765 Vetter Sebastian                            TV 1894 Coburg-Neuses           11:31 
    5         364770 Lange Korbinian                          97 SV Mietraching                  13:06 
    6         500297 Kästner Erik                             97 USV Jena                        14:09 
    7         249968 Scholtz Paul                             97 TOLF Berlin                     14:15 
    8           7360 Rauscher Fabian                             TV 1894 Coburg-Neuses           18:39 
    9           7355 Fink Leonard                                TV 1894 Coburg-Neuses           21:25 

                2729 Drese Felix                              98 OLV Uslar                      Fehlst 



D 15-18  (6)              2.5 km   11 P           

    1           1669 Lösch Susen                              93 USV Jena                        15:45 
    2         411468 Roßberg Sylva                            91 USG Chemnitz                    17:05 
    3         770077 Lange Maria                              91 SV Mietraching                  17:24 
    4         415565 Drese Jessica                            93 OLV Uslar                       17:34 
    5           2764 Scheler Johanna                          90 TV 1894 Coburg-Neuses           21:16 
    6           7384 Hoffmann Selina                             TV 1894 Coburg-Neuses           52:24 



H 15-18  (10)             2.5 km   11 P           

    1         902806 Friedrichs Bjarne                           MTV Seesen                      12:02 
    2           6724 Clemens Christopher                      91 TV 1894 Coburg-Neuses           15:27 
    3         339020 Goericke Marvin                          91 TOLF Berlin                     16:08 
    4         900301 Nitzsche Frank                           90 USV TU Dresden                  16:23 
    4         302932 Scheler Fabian                           91 TV 1894 Coburg-Neuses           16:23 
    6           6728 Stengel David                            90 TV 1894 Coburg-Neuses           16:56 
    7         770003 Schach Jakob                             91 SV Wannweil                     17:55 
    8         770008 Schach Jonathan                          93 SV Wannweil                     19:40 
    9          62326 Krämer Jakob                             91 TV 1894 Coburg-Neuses           19:52 

                1710 Jänich Antonio                           92 TOLF Berlin                    Fehlst 



Damen  (6)                2.5 km   11 P           

    1         555015 Schmalfeld Karin                         76 BSV Halle-Ammendorf             14:48 
    2         690719 Eckardt Cornelia                         69 USV TU Dresden                  16:28 
    3           6131 Schröter Myrea                              OSC Kassel                      17:14 
    4           1984 Kretzschmar Anne                         84 USV TU Dresden                  17:38 
    5           5025 Jänich Isabell                           88 TOLF Berlin                     21:03 
    6           2707 Drese Evi                                70 OLV Uslar                       21:48 



Herren  (12)              2.5 km   11 P           

    1         500300 Lösch Sören                              87 USV Jena                        13:10 
    2         761106 Resch Lars                               76 DJK Adler Bottrop               13:12 
    3         504644 Kundisch Wieland                         85 USV TU Dresden                  13:14 
    4           2335 Fritzsche Christian                      85 Post SV Dresden                 13:23 
    5         841101 Schultze-Zurhausen Roman                    DJK Adler Bottrop               15:10 
    6         555005 Risch Björn                              75 ASG Teutoburger Wald            15:25 
    7           1603 Dienemann Christian                      88 USV Jena                        15:43 
    8          63429 Werner Lutz                              70 SV Wannweil                     17:32 
    9        2000171 Olunczek Andrej                          84 USV TU Dresden                  18:17 
   10           2776 Späth Dirk                                  TSG Creidlitz                   20:57 
   11         502213 Bially Michael                           73 TSV Ipsheim                     22:45 
   12         425463 Schoppe Peter                            38 HSG Merseburg                   24:14 



D 40-54  (9)              2.5 km   11 P           

    1         237503 Roßberg Cornelia                         64 USG Chemnitz                    18:54 
    2           6317 Fritzsche Martina                        59 USG Chemnitz                    20:38 
    3         236940 Lange Petra                              63 SV Mietraching                  21:05 
    4           6236 Ansorge Silke                               SV Dresden Robotron             22:27 
    5           2563 Korff Ulrike                             63 SC Achmer                       22:38 
    6           2767 Seidl Silvia                             62 OLA TSV Deggendorf              24:00 
    7           1629 Lösch Ute                                62 USV Jena                        24:44 
    8         410553 Schach Sybille                           60 SV Wannweil                     34:00 
    9         410537 Nadelstumpf Sigrun                          SV Wannweil                     37:36 



H 40-54  (22)             2.5 km   11 P           

    1         990002 Gossel Heiko                             65 USV TU Dresden                  13:14 
    2         410645 Hartmann Dirk                               SV Mietraching                  13:33 
    3         591019 Leibiger Jens                            59 Post SV Dresden                 14:58 
    4           1628 Lösch Steffen                            62 USV Jena                        15:06 
    5           1631 Mieth Matias                             62 USV Jena                        15:07 
    6         332138 Lexen Dieter                                OLG Regensburg                  15:19 
    7           5124 Kurr Maik                                65 IHW Alex Berlin                 15:29 
    8           2268 Kaufmann Kay-Uwe                            USV TU Dresden                  15:44 
    9           2199 Ansorge Ronald                              SV Dresden Robotron             16:35 
   10         611027 Drese Werner                             61 OLV Uslar                       17:10 
   11         652010 Heim Peter                               65 OL-Team Filder                  17:15 
   12         422685 Becker Ralph                                SC Klecken                      17:26 
   13         504629 Rams Christian                              DJK Adler Bottrop               19:11 
   14        1210167 Kundisch Diethard                        54 USV TU Dresden                  19:16 
   15         236743 Nitzsche Ullrich                         61 USV TU Dresden                  19:59 
   16           1893 Schmidt Jürgen                           61 TSV Meiningen                   21:06 
   17         425464 Roßberg Veit                                USG Chemnitz                    22:27 
   18         582309 Schalle Michael                          58 MTV Bamberg                     23:47 
   19           2722 Wurpes Werner                               TSG Creidlitz                   25:16 
   20         231940 Lange Peter                              56 SV Mietraching                  26:15 
   21           2748 Cionoiu Georghe                             TV 1894 Coburg-Neuses           28:22 
   22         410509 Nadelstumpf Klaus                           SV Wannweil                     28:27 



D 55  (2)                 1.8 km   10 P           

    1           6384 Michel Birgitt                           44 TV Jahn Wolfsburg               13:14 
    2           2877 Coppik Elfi                                 OLV Steinberg                   15:04 



H 55  (11)                1.8 km   10 P           

    1         501901 Conrad Helmut                            40 USV TU Dresden                  10:25 
    2         555007 Risch Nikolaus                           49 ASG Teutoburger Wald            10:32 
    3         561014 De Vaan Ton                                 DJK Adler Bottrop               11:22 
    4           5005 Wollenberg Bernd                         48 TOLF Berlin                     11:43 
    5           2815 Vischer Friedrich                        42 OL Team Filder                  12:01 
    6         531606 Seefeld Kar-Heinz                           OLV Uslar                       12:54 
    7           2534 Keil Edmund                                 BTG Bielefeld                   17:49 
    8         410578 Schach Walter                            52 SV Wannweil                     18:14 
    9         236070 Späth Günther                               TSG Creidlitz                   18:38 
   10         997930 Hasse Werner                             30 Turn-Klubb Hannover             19:06 
   11           2889 Coppik Adam                                 OLV Steinberg                   23:22