Bayerische Staffelmeisterschaften 2007Mo 14.05.2007 20:14
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2007

  Pl  Stnr Name                     Zeit                                                                                                 


D 12  (4)                               

   1   474 Andrea Gruber           20:57   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         2 SV Mietraching                   3:25    5:12    6:56    9:56   11:38   16:36   20:02   20:57                                 
           1.9 40 A                         3:25    1:47    1:44    3:00    1:42    4:58    3:26    0:55                                 
   2   474 Helena Bastian          21:46   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         1 SV Mietraching                   3:33    5:54    9:06   12:32   13:48   17:11   18:49   21:46                                 
           1.7 40 B                         3:33    2:21    3:12    3:26    1:16    3:23    1:38    2:57                                 
   3   475 Korbinian Lange         22:30   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         2 TSV Grünwald                     3:12   10:38   12:50   16:32   17:53   20:07   21:38   22:30                                 
           1.7 40 B                         3:12    7:26    2:12    3:42    1:21    2:14    1:31    0:52                                 
   4   475 THeresa Grau            37:38   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         1 TSV Grünwald                     6:04    8:38   21:20   24:44   27:26   34:30   36:33   37:38                                 
           1.9 40 A                         6:04    2:34   12:42    3:24    2:42    7:04    2:03    1:05                                 



H 12  (6)                               

   1   476 Tobi Spangenberg        17:49   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         2 OLG Regensburg                   3:18    5:03    6:39    8:42   10:04   14:53   16:39   17:49                                 
           1.9 40 A                         3:18    1:45    1:36    2:03    1:22    4:49    1:46    1:10                                 
   2   476 Jonas Koch              21:45   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         1 OLG Regensburg                   3:46    6:05    9:54   12:35   13:59   17:30   18:59   21:45                                 
           1.7 40 B                         3:46    2:19    3:49    2:41    1:24    3:31    1:29    2:46                                 
   3   477 Sebastian Vetter        25:23   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z             *50                 
         2 TV Coburg-Neuses 1               3:20    6:20   13:21   15:57   17:31   21:28   24:25   25:23            9:47                 
           1.7 40 B                         3:20    3:00    7:01    2:36    1:34    3:57    2:57    0:58                                 
   4   478 Jens Hofman             32:36   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         2 TV Coburg-Neuses 2               7:01    9:30   13:27   17:31   19:50   29:27   31:21   32:36                                 
           1.9 40 A                         7:01    2:29    3:57    4:04    2:19    9:37    1:54    1:15                                 
   5   478 Janek Fehn              33:32   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         1 TV Coburg-Neuses 2               5:11    8:13   11:50   15:10   18:05   29:41   32:25   33:32                                 
           1.7 40 B                         5:11    3:02    3:37    3:20    2:55   11:36    2:44    1:07                                 
       477 Samuel Stengel         Fehlst   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         1 TV Coburg-Neuses 1               4:19    6:31   -----   15:46   18:13   27:36   28:43   29:45                                 
           1.9 40 A                         4:19    2:12            9:15    2:27    9:23    1:07    1:02                                 



D 14  (22)                              

   1   437 Lena Brückner           14:51   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         1 OLG Regensburg 1                 3:04    4:29    6:05    8:12    9:36   12:49   13:50   14:51                                 
           1.9 40 A                         3:04    1:25    1:36    2:07    1:24    3:13    1:01    1:01                                 
   2   467 N.N.                    16:58   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         4 TSV Grünwald                     3:28    5:16    6:55    9:49   11:34   14:55   15:53   16:58                                 
           1.9 40 A                         3:28    1:48    1:39    2:54    1:45    3:21    0:58    1:05                                 
   3   453 Nele Jugenheimer        17:32   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         3 TSV Grünwald                     3:29    5:34    8:31   10:52   12:25   14:47   16:36   17:32                                 
           1.7 40 B                         3:29    2:05    2:57    2:21    1:33    2:22    1:49    0:56                                 
   4   437 Lena Brückner           17:51   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         3 OLG Regensburg 1                 2:33    4:09    7:17   10:44   11:49   15:45   16:50   17:51                                 
           1.7 40 B                         2:33    1:36    3:08    3:27    1:05    3:56    1:05    1:01                                 
   5   444 Conny Sammet            18:05   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         2 OLG Regensburg 2                 3:23    5:09    6:49    9:32   11:06   15:02   16:45   18:05                                 
           1.9 40 A                         3:23    1:46    1:40    2:43    1:34    3:56    1:43    1:20                                 
   6   467 Annkathrin Greiner      18:42   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         2 TSV Grünwald                     3:08    5:33    8:45   11:36   13:09   16:23   17:53   18:42                                 
           1.7 40 B                         3:08    2:25    3:12    2:51    1:33    3:14    1:30    0:49                                 
   7   453 Nele Jugenheimer        18:45   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         1 TSV Grünwald                     5:00    6:34    9:37   12:03   13:31   16:31   17:52   18:45                                 
           1.9 40 A                         5:00    1:34    3:03    2:26    1:28    3:00    1:21    0:53                                 
   8   437 Stephie Fischer         18:48   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         4 OLG Regensburg 1                 3:05    5:04    7:36   10:36   12:31   16:39   17:55   18:48                                 
           1.9 40 A                         3:05    1:59    2:32    3:00    1:55    4:08    1:16    0:53                                 
   9   459 Daniela Gruber          19:05   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         3 SV Mietraching                   3:35    5:32    7:29   10:44   13:38   16:57   18:11   19:05                                 
           1.9 40 A                         3:35    1:57    1:57    3:15    2:54    3:19    1:14    0:54                                 
  10   459 Julia Penzkofer         19:49   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         4 SV Mietraching                   3:29    6:31    9:40   12:32   13:59   16:50   18:48   19:49                                 
           1.7 40 B                         3:29    3:02    3:09    2:52    1:27    2:51    1:58    1:01                                 
  11   444 Julia Spangenberg       19:50   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         3 OLG Regensburg 2                 3:35    5:28    7:33   10:44   12:48   17:45   18:48   19:50                                 
           1.9 40 A                         3:35    1:53    2:05    3:11    2:04    4:57    1:03    1:02                                 
  12   444 Conny Sammet            20:22   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         4 OLG Regensburg 2                 3:01    5:34    8:44   12:12   13:35   17:52   19:14   20:22                                 
           1.7 40 B                         3:01    2:33    3:10    3:28    1:23    4:17    1:22    1:08                                 
  13   453 Elisabeth Vernickel     20:47   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         2 TSV Grünwald                     3:44    7:28    9:24   11:36   13:13   17:56   19:46   20:47                                 
           1.9 40 A                         3:44    3:44    1:56    2:12    1:37    4:43    1:50    1:01                                 
  14   459 Julia Penzkofer         21:05   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         2 SV Mietraching                   3:28    5:16    7:00    9:59   11:40   16:39   20:08   21:05                                 
           1.9 40 A                         3:28    1:48    1:44    2:59    1:41    4:59    3:29    0:57                                 
  15   459 Daniela Gruber          21:41   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         1 SV Mietraching                   3:35    5:55    9:14   12:31   13:52   17:13   18:53   21:41                                 
           1.7 40 B                         3:35    2:20    3:19    3:17    1:21    3:21    1:40    2:48                                 
  16   444 Julia Spangenberg       21:43   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         1 OLG Regensburg 2                 3:44    6:03    9:16   12:33   13:55   17:25   18:54   21:43                                 
           1.7 40 B                         3:44    2:19    3:13    3:17    1:22    3:30    1:29    2:49                                 
  17   453 Elisabeth Vernickel     22:01   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         4 TSV Grünwald                     3:08    5:42    9:14   11:50   13:17   19:23   21:11   22:01                                 
           1.7 40 B                         3:08    2:34    3:32    2:36    1:27    6:06    1:48    0:50                                 
  18   437 Stephie Fischer         22:27   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         2 OLG Regensburg 1                 2:44    5:09    8:27   11:06   12:51   19:53   21:32   22:27                                 
           1.7 40 B                         2:44    2:25    3:18    2:39    1:45    7:02    1:39    0:55                                 
  19   467 N.N.                    24:49   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         3 TSV Grünwald                     4:07    7:25   10:32   13:43   16:11   22:22   23:41   24:49                                 
           1.9 40 A                         4:07    3:18    3:07    3:11    2:28    6:11    1:19    1:08                                 
  20   467 Emilia Kohlemainen      33:35   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         1 TSV Grünwald                     4:00    6:57   12:07   15:15   18:08   29:42   32:26   33:35                                 
           1.7 40 B                         4:00    2:57    5:10    3:08    2:53   11:34    2:44    1:09                                 
  21   468 Gertraud Keller         35:35   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         1 TSV Weitramsdorf                 9:15   12:37   15:58   20:15   22:47   31:37   33:42   35:35                                 
           1.9 40 A                         9:15    3:22    3:21    4:17    2:32    8:50    2:05    1:53                                 
  22   468 N.N.                    39:39   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z             *60     *39     *57 
         2 TSV Weitramsdorf              1:33:40 1:37:02 1:40:23 1:44:40 1:47:12 1:56:02 1:58:07   39:39           10:40   13:56   16:59 
           1.9 40 A                      1:33:40    3:22    3:21    4:17    2:32    8:50    2:05                                         
                                             *40     *51     *61     *99                                                                 
                                           20:56   24:04   35:48   38:02                                                                 
                                                                                                                                         



H 14  (16)                              

   1   470 Marco Elflein           12:36   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         3 OLG Regensburg                   2:29    4:00    5:39    7:40    8:41   11:01   11:50   12:36                                 
           1.9 40 A                         2:29    1:31    1:39    2:01    1:01    2:20    0:49    0:46                                 
   2   473 Robin Ohme              14:32   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         2 OLA Deggendorf                   2:40    4:03    5:46    7:54    8:55   12:01   13:28   14:32                                 
           1.9 40 A                         2:40    1:23    1:43    2:08    1:01    3:06    1:27    1:04                                 
   3   473 Arne Götze              15:44   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         3 OLA Deggendorf                   3:00    4:41    6:37   10:00   11:16   14:00   14:49   15:44                                 
           1.9 40 A                         3:00    1:41    1:56    3:23    1:16    2:44    0:49    0:55                                 
   4   470 Marco Elflein           16:21   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         1 OLG Regensburg                   2:44    4:27    7:01    9:40   11:04   13:42   15:13   16:21                                 
           1.7 40 B                         2:44    1:43    2:34    2:39    1:24    2:38    1:31    1:08                                 
   5   470 Tobias Kuhn             16:30   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         4 OLG Regensburg                   2:46    4:42    7:02    9:22   11:09   14:42   15:39   16:30                                 
           1.9 40 A                         2:46    1:56    2:20    2:20    1:47    3:33    0:57    0:51                                 
   6   472 Markus Penzkofer        16:53   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         3 SV Mietraching                   2:43    4:35    8:03   10:37   11:50   14:49   16:01   16:53                                 
           1.7 40 B                         2:43    1:52    3:28    2:34    1:13    2:59    1:12    0:52                                 
   7   471 Johannes Stengel        17:07   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         3 TV Coburg-Neuses                 3:22    5:19    7:44   11:27   12:52   15:04   16:15   17:07                                 
           1.7 40 B                         3:22    1:57    2:25    3:43    1:25    2:12    1:11    0:52                                 
   8   473 Robin Ohme              18:00   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         4 OLA Deggendorf                   2:25    4:37   10:27   12:39   13:36   15:52   17:07   18:00                                 
           1.7 40 B                         2:25    2:12    5:50    2:12    0:57    2:16    1:15    0:53                                 
   9   473 Arne Götze              18:13   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         1 OLA Deggendorf                   3:30    5:27    8:22   10:53   12:11   15:30   17:25   18:13                                 
           1.7 40 B                         3:30    1:57    2:55    2:31    1:18    3:19    1:55    0:48                                 
  10   472 Markus Penzkofer        18:51   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         1 SV Mietraching                   4:39    6:09    8:14   10:46   12:13   16:28   17:50   18:51                                 
           1.9 40 A                         4:39    1:30    2:05    2:32    1:27    4:15    1:22    1:01                                 
  11   472 Tom Aigner              19:01   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         4 SV Mietraching                   2:59    5:41    8:48   11:38   12:57   16:07   18:01   19:01                                 
           1.7 40 B                         2:59    2:42    3:07    2:50    1:19    3:10    1:54    1:00                                 
  12   470 Tobias Kuhn             19:21   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         2 OLG Regensburg                   2:52    5:21    7:54   11:07   12:39   16:36   18:27   19:21                                 
           1.7 40 B                         2:52    2:29    2:33    3:13    1:32    3:57    1:51    0:54                                 
  13   471 Wolfram Pohl            19:40   1(59)   2(39)   3(33)   4(56)   5(51)   6(58)   7(99)       Z                                 
         2 TV Coburg-Neuses                 3:15    5:47    9:08   11:47   13:31   16:42   18:41   19:40                                 
           1.7 40 B                         3:15    2:32    3:21    2:39    1:44    3:11    1:59    0:59                                 
  14   471 Johannes Stengel        22:58   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         1 TV Coburg-Neuses                 4:48    6:25   12:26   15:06   16:57   20:58   22:00   22:58                                 
           1.9 40 A                         4:48    1:37    6:01    2:40    1:51    4:01    1:02    0:58                                 
  15   472 Tom Aigner              26:53   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z                                 
         2 SV Mietraching                   3:53    7:19    9:08   11:32   16:38   25:05   25:57   26:53                                 
           1.9 40 A                         3:53    3:26    1:49    2:24    5:06    8:27    0:52    0:56                                 
       471 Wolfram Pohl           Fehlst   1(60)   2(39)   3(57)   4(40)   5(51)   6(61)   7(99)       Z             *58                 
         4 TV Coburg-Neuses                 3:50    5:57    8:10   11:19   12:40   -----   16:11   17:11           14:53                 
           1.9 40 A                         3:50    2:07    2:13    3:09    1:21            3:31    1:00                                 



D 18  (12)                              

   1   277 Anna Billler            22:40   1(49)   2(50)   3(41)   4(35)   5(36)   6(52)   7(61)   8(99)       Z                         
         2 SV Mietraching 1                 2:59    5:06    8:43   13:20   17:05   19:37   20:51   21:44   22:40                         
           2.5 80 BA                        2:59    2:07    3:37    4:37    3:45    2:32    1:14    0:53    0:56                         
   2   277 Nina Geiger             23:02   1(31)   2(50)   3(41)   4(55)   5(36)   6(37)   7(61)   8(99)       Z                         
         1 SV Mietraching 1                 3:33    5:34    9:05   13:02   17:59   20:05   21:09   22:05   23:02                         
           2.5 70 AB                        3:33    2:01    3:31    3:57    4:57    2:06    1:04    0:56    0:57                         
   3   275 Anna Krämer             24:48   1(31)   2(50)   3(41)   4(55)   5(36)   6(37)   7(61)   8(99)       Z                         
         2 TV Coburg-Neuses 1               3:48    7:11   11:11   15:08   19:49   21:48   22:52   23:51   24:48                         
           2.5 70 AB                        3:48    3:23    4:00    3:57    4:41    1:59    1:04    0:59    0:57                         
   4   275 Johanna Scheler         25:01   1(49)   2(50)   3(41)   4(35)   5(36)   6(52)   7(61)   8(99)       Z                         
         1 TV Coburg-Neuses 1               3:29    5:53    9:54   15:08   19:48   21:57   23:04   24:05   25:01                         
           2.5 80 BA                        3:29    2:24    4:01    5:14    4:40    2:09    1:07    1:01    0:56                         
   5   277 Anna Biller             26:03   1(53)   2(50)   3(42)   4(54)   5(43)   6(55)   7(56)   8(58)   9(99)       Z                 
         4 SV Mietraching 1                 3:22    5:20    8:22   10:55   12:28   17:35   21:18   24:04   25:11   26:03                 
           2.6 105 BB                       3:22    1:58    3:02    2:33    1:33    5:07    3:43    2:46    1:07    0:52                 
   6   277 Nina Geiger             28:40   1(34)   2(46)   3(42)   4(45)   5(43)   6(35)   7(41)   8(58)   9(99)       Z                 
         3 SV Mietraching 1                 3:05    5:07    8:13   10:44   12:59   18:14   22:42   26:37   27:44   28:40                 
           2.7 95 AA                        3:05    2:02    3:06    2:31    2:15    5:15    4:28    3:55    1:07    0:56                 
   7   275 Johanna Scheler         29:18   1(53)   2(50)   3(42)   4(54)   5(43)   6(55)   7(56)   8(58)   9(99)       Z                 
         3 TV Coburg-Neuses 1               3:26    5:27    9:44   12:18   13:50   19:43   23:55   27:15   28:25   29:18                 
           2.6 105 BB                       3:26    2:01    4:17    2:34    1:32    5:53    4:12    3:20    1:10    0:53                 
   8   279 Anna-Maria Vernickel    30:24   1(49)   2(50)   3(41)   4(55)   5(36)   6(37)   7(61)   8(99)       Z                         
         2 TSV Grünwald                     5:29    7:52   12:08   16:31   23:26   27:09   28:22   -----   30:24                         
           2.5 70 BB                        5:29    2:23    4:16    4:23    6:55    3:43    1:13            2:02                         
   9   275 Anna Krämer             32:19   1(34)   2(46)   3(42)   4(45)   5(43)   6(35)   7(41)   8(58)   9(99)       Z                 
         4 TV Coburg-Neuses 1               3:17    5:21   11:58   13:49   16:29   21:23   26:02   29:58   31:21   32:19                 
           2.7 95 AA                        3:17    2:04    6:37    1:51    2:40    4:54    4:39    3:56    1:23    0:58                 
  10   279 Johanna Greiner         42:45   1(31)   2(50)   3(41)   4(35)   5(36)   6(52)   7(61)   8(99)       Z                         
         1 TSV Grünwald                     4:39    8:51   14:44   22:32   35:24   38:34   40:17   41:45   42:45                         
           2.5 80 AA                        4:39    4:12    5:53    7:48   12:52    3:10    1:43    1:28    1:00                         
  11   279 Johanna Greiner         44:43   1(53)   2(50)   3(42)   4(54)   5(43)   6(35)   7(41)   8(58)   9(99)       Z                 
         3 TSV Grünwald                     4:48    8:50   17:46   22:18   24:44   32:44   37:59   41:59   43:36   44:43                 
           2.7 100 BA                       4:48    4:02    8:56    4:32    2:26    8:00    5:15    4:00    1:37    1:07                 
       279 Anna-Maria Vernickel   Fehlst   1(34)   2(46)   3(42)   4(45)   5(43)   6(55)   7(56)   8(58)   9(99)       Z                 
         4 TSV Grünwald                     4:46   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   21:55                 
           2.6 100 AB                       4:46                                                                   17:09                 



H 18  (26)                              

   1   162 Jan Schmidt             17:55   1(31)   2(46)   3(32)   4(41)   5(48)   6(47)   7(36)   8(37)   9(61)  10(99)       Z         
         4 TV Coburg-Neuses 1               2:35    4:20    5:30    7:33    9:16   12:18   14:04   15:43   16:28   17:05   17:55         
           2.4 90 AA                        2:35    1:45    1:10    2:03    1:43    3:02    1:46    1:39    0:45    0:37    0:50         
   2   143 Florian Kerschl         19:37   1(31)   2(46)   3(32)   4(41)   5(48)   6(47)   7(36)   8(37)   9(61)  10(99)       Z         
         3 SV Mietraching                   3:13    5:09    6:28    8:27   10:09   13:27   15:42   17:22   18:11   18:52   19:37         
           2.4 90 AA                        3:13    1:56    1:19    1:59    1:42    3:18    2:15    1:40    0:49    0:41    0:45         
                                             *49                                                                                         
                                            2:31                                                                                         
                                                                                                                                         
   3   100 Benedict Ebneth         20:16   1(49)   2(50)   3(32)   4(41)   5(48)   6(47)   7(36)   8(37)   9(61)  10(99)       Z         
         3 OLG Regensburg 1                 2:46    4:30    6:23    8:41   10:35   13:57   16:09   17:45   18:36   19:20   20:16         
           2.5 90 BA                        2:46    1:44    1:53    2:18    1:54    3:22    2:12    1:36    0:51    0:44    0:56         
   4   163 Fabian Scheler          20:39   1(31)   2(46)   3(32)   4(41)   5(48)   6(44)   7(36)   8(52)   9(61)  10(99)       Z         
         3 TV Coburg-Neuses 2               3:07    5:09    6:35    8:53   11:00   14:26   16:18   18:20   19:10   19:50   20:39         
           2.5 90 AB                        3:07    2:02    1:26    2:18    2:07    3:26    1:52    2:02    0:50    0:40    0:49         
   5   161 Kilian Vernickel        20:40   1(49)   2(50)   3(32)   4(41)   5(48)   6(44)   7(36)   8(52)   9(61)  10(99)       Z         
         3 TSV Grünwald                     2:33    4:34    6:06    8:25   10:28   14:22   16:11   18:21   19:06   19:47   20:40         
           2.6 90 BB                        2:33    2:01    1:32    2:19    2:03    3:54    1:49    2:10    0:45    0:41    0:53         
   6   162 Jan Schmidt             21:47   1(34)   2(46)   3(42)   4(45)   5(36)   6(44)   7(35)   8(41)   9(58)  10(99)       Z         
         2 TV Coburg-Neuses 1               3:07    4:25    6:49    7:49   10:25   12:32   15:03   17:40   20:10   21:02   21:47         
           3.1 90 AA                        3:07    1:18    2:24    1:00    2:36    2:07    2:31    2:37    2:30    0:52    0:45         
   7   126 Maxi Ebneth             22:05   1(49)   2(50)   3(32)   4(41)   5(48)   6(44)   7(36)   8(52)   9(61)  10(99)       Z         
         3 OLG Regensburg 2                 2:55    4:54    6:55    9:01   11:23   15:40   17:44   19:42   20:34   21:14   22:05         
           2.6 90 BB                        2:55    1:59    2:01    2:06    2:22    4:17    2:04    1:58    0:52    0:40    0:51         
   8   163 Jakob Krämer            22:34   1(49)   2(50)   3(32)   4(41)   5(48)   6(47)   7(36)   8(37)   9(61)  10(99)       Z         
         4 TV Coburg-Neuses 2               2:38    4:39    6:15    8:27   10:45   16:44   18:43   20:18   21:07   21:48   22:34         
           2.5 90 BA                        2:38    2:01    1:36    2:12    2:18    5:59    1:59    1:35    0:49    0:41    0:46         
   9   161 Valtteri Kolehmainen    22:53   1(31)   2(46)   3(32)   4(41)   5(48)   6(47)   7(36)   8(37)   9(61)  10(99)       Z         
         4 TSV Grünwald                     3:01    5:12    6:48    9:07   11:43   15:35   18:03   20:10   21:13   21:58   22:53         
           2.4 90 AA                        3:01    2:11    1:36    2:19    2:36    3:52    2:28    2:07    1:03    0:45    0:55         
  10   100 Chris Lazik             23:34   1(31)   2(46)   3(32)   4(41)   5(48)   6(44)   7(36)   8(52)   9(61)  10(99)       Z         
         4 OLG Regensburg 1                 3:21    5:58    7:30   10:09   12:29   16:52   18:56   20:51   22:07   22:45   23:34         
           2.5 90 AB                        3:21    2:37    1:32    2:39    2:20    4:23    2:04    1:55    1:16    0:38    0:49         
  11   143 Lukas Kühne             23:55   1(49)   2(50)   3(32)   4(41)   5(48)   6(44)   7(36)   8(52)   9(61)  10(99)       Z         
         4 SV Mietraching                   2:40    4:45    6:20    9:36   11:47   17:24   19:17   21:22   22:24   23:03   23:55         
           2.6 90 BB                        2:40    2:05    1:35    3:16    2:11    5:37    1:53    2:05    1:02    0:39    0:52         
  12   162 David Stengel           24:52   1(49)   2(50)   3(32)   4(41)   5(48)   6(44)   7(36)   8(52)   9(61)  10(99)       Z         
         3 TV Coburg-Neuses 1               2:52    6:14    7:57   10:17   13:05   16:50   18:43   22:29   23:21   24:01   24:52         
           2.6 90 BB                        2:52    3:22    1:43    2:20    2:48    3:45    1:53    3:46    0:52    0:40    0:51         
  13   100 Benedict Ebneth         26:03   1(53)   2(50)   3(42)   4(54)   5(36)   6(44)   7(55)   8(56)   9(58)  10(99)       Z         
         1 OLG Regensburg 1                 2:45    4:11    6:16    8:10   11:05   14:09   18:00   21:23   24:14   25:12   26:03         
           3.0 100 BB                       2:45    1:26    2:05    1:54    2:55    3:04    3:51    3:23    2:51    0:58    0:51         
  14   143 Florian Kerschl         27:41   1(34)   2(46)   3(42)   4(45)   5(36)   6(44)   7(55)   8(56)   9(58)  10(99)       Z         
         1 SV Mietraching                   3:29    5:05    7:45    9:22   13:30   16:35   19:41   23:28   25:58   26:56   27:41         
           3.1 100 AB                       3:29    1:36    2:40    1:37    4:08    3:05    3:06    3:47    2:30    0:58    0:45         
  15   163 Jakob Krämer            27:49   1(34)   2(46)   3(42)   4(45)   5(36)   6(44)   7(55)   8(56)   9(58)  10(99)       Z         
         2 TV Coburg-Neuses 2               2:49    4:39    7:56    9:29   12:54   15:50   19:14   23:27   25:50   26:55   27:49         
           3.1 100 AB                       2:49    1:50    3:17    1:33    3:25    2:56    3:24    4:13    2:23    1:05    0:54         
                                             *35                                                                                         
                                           18:49                                                                                         
                                                                                                                                         
  16   161 Kilian Vernickel        29:03   1(53)   2(50)   3(42)   4(54)   5(36)   6(44)   7(55)   8(56)   9(58)  10(99)       Z         
         1 TSV Grünwald                     3:00    4:35    8:06   10:16   13:47   16:37   20:32   24:15   26:40   28:05   29:03         
           3.0 100 BB                       3:00    1:35    3:31    2:10    3:31    2:50    3:55    3:43    2:25    1:25    0:58         
  17   161 Valtteri Kolehmainen    30:34   1(34)   2(46)   3(42)   4(45)   5(36)   6(44)   7(35)   8(41)   9(58)  10(99)       Z         
         2 TSV Grünwald                     2:58    4:44    9:03   11:51   15:05   18:19   21:25   25:14   28:26   29:36   30:34         
           3.1 90 AA                        2:58    1:46    4:19    2:48    3:14    3:14    3:06    3:49    3:12    1:10    0:58         
                                             *54                                                                                         
                                           11:19                                                                                         
                                                                                                                                         
  18   143 Lukas Kühne             31:43   1(53)   2(50)   3(42)   4(54)   5(36)   6(44)   7(35)   8(41)   9(58)  10(99)       Z         
         2 SV Mietraching                   2:42    5:05    8:45   11:10   16:49   19:47   22:40   26:46   29:56   30:53   31:43         
           3.1 90 BA                        2:42    2:23    3:40    2:25    5:39    2:58    2:53    4:06    3:10    0:57    0:50         
  18   163 Fabian Scheler          31:43   1(53)   2(50)   3(42)   4(54)   5(36)   6(44)   7(35)   8(41)   9(58)  10(99)       Z         
         1 TV Coburg-Neuses 2               2:51    4:26    7:10   12:49   15:53   18:50   22:29   26:23   29:39   30:46   31:43         
           3.1 90 BA                        2:51    1:35    2:44    5:39    3:04    2:57    3:39    3:54    3:16    1:07    0:57         
  20   100 Chris Lazik             33:08   1(34)   2(46)   3(42)   4(45)   5(36)   6(44)   7(35)   8(41)   9(58)  10(99)       Z         
         2 OLG Regensburg 1                 3:42    5:16    9:59   11:30   14:52   21:16   24:17   28:01   31:10   32:22   33:08         
           3.1 90 AA                        3:42    1:34    4:43    1:31    3:22    6:24    3:01    3:44    3:09    1:12    0:46         
  21   126 Maxi Ebneth             36:21   1(53)   2(50)   3(42)   4(54)   5(36)   6(44)   7(35)   8(41)   9(58)  10(99)       Z         
         1 OLG Regensburg 2                 2:53    4:31    7:31   12:45   16:18   19:41   24:02   28:10   34:10   35:26   36:21         
           3.1 90 BA                        2:53    1:38    3:00    5:14    3:33    3:23    4:21    4:08    6:00    1:16    0:55         
  22   126 Josef jun. Fenzl        39:30   1(34)   2(46)   3(42)   4(45)   5(36)   6(44)   7(55)   8(56)   9(58)  10(99)       Z         
