4. Winterlauf WaldorfschuleSo 18.03.2007 19:23
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr I-Karte Name                                     Jg Verein                           Zeit 



D 12  (4)                 1.6 km   12 P           

    1         302913 Jugenheimer, Nele                        95 TV Coburg-Neuses                17:40 
    2           7384 Grau, Teresa                             96 TV Coburg-Neuses                24:03 

                     Muggenthaler, Sascha                     95 TV Coburg-Neuses                N Ang 
                     Grau, Maria                              98 TV Coburg-Neuses                N Ang 



H 12  (5)                 1.6 km   12 P           

    1           2480 Vetter, Sebastian                        97 TV Coburg-Neuses                12:52 
    2           7355 Stengel, Samuel                          97 TV Coburg-Neuses                19:05 
    3           7367 Muggenthaler, Lion                       97 TV Coburg-Neuses                21:08 
    4         302924 Janek, Fehn                                                                 29:25 
    5           7347 Cionoiu, Daniel                             TV Coburg-Neuses                36:52 



H 14  (3)                 3.3 km   20 P           

    1         302936 Muggenthaler, Bastian                    93 TV Coburg-Neuses                25:15 
    2           7360 Pohl, Wolfram                            95 TV Coburg-Neuses                32:05 
    3         302912 Stengel, Johannes                        94 TV Coburg-Neuses                33:34 



D 18  (3)                 3.3 km   20 P           

    1          33211 Krämer, Anna                             90 TV Coburg-Neuses                24:11 
    2           7344 J**********, A****                       90 TV Coburg-Neuses                26:07 
    3         302928 Scheler, Johanna                         90 TV Coburg-Neuses                27:06 



H 18  (10)                3.3 km   20 P           

    1           2844 Schmidt, Jan                             89 TV Coburg-Neuses                17:07 
    2         502341 Cionoiu, Sebastian                       89 TV Coburg-Neuses                17:54 
    3           6728 Stengel, David                           90 TV Coburg-Neuses                20:06 
    4         302939 Jugenheimer, Robin                       91 TV Coburg-Neuses                20:08 
    5         302932 Scheler, Fabian                          91 TV Coburg-Neuses                21:19 
    6           6765 Vetter, Fabian                           91 TV Coburg-Neuses                21:26 
    7           6730 Scheler, Leonhard                        92 TV Coburg-Neuses                23:56 
    8          62326 Krämer, Jakob                            91 TV Coburg-Neuses                24:53 

                5695 Jacob, Johannes                             TV Ketschendorf                 N Ang 
                6724 Clemens, Christopher                     91 TV Coburg-Neuses                N Ang 



D 19-39  (4)              3.3 km   20 P           

    1         235006 Ziemke, Anne                             89 SV TU Ilmenau                   21:29 
    2           6131 Schröter, Myrea                          84 OSC Kassel                      24:08 
    3           6746 Farenfield, Erminia                                                         31:57 
    4         302920 Hämmelmann, Carina                       85 TV Coburg-Neuses                35:41 



H 19-39  (9)              3.3 km   20 P           

    1         702207 Bergmann, Sebastian                      87 SV TU Ilmenau                   15:31 
    2         501948 Brandt, Christoph                        89 SV TU Ilmenau                   18:06 
    3           5203 Bergmann, Florian                           SV TU Ilmenau                   18:10 
    4           5692 Rödel, Michael                              TV Ketschendorf                 18:16 
    5           2855 Böhme, Andre                                OLG Regensburg                  21:27 
    6           6783 Sudhoff, Sven                               MTV Bamberg                     22:48 
    7           5190 Brandt, Wolfgang                         60 SV TU Ilmenau                   23:06 
    8           1731 Schorr, Steffen                          85 TSV Mönchröden                  35:39 

               64323 Farenfield, Martin                                                         Fehlst 



D 40-54  (6)              3.3 km   20 P           

    1           7333 Jugenheimer, Karin                       65 TV Coburg-Neuses                24:19 
    2           2799 Huth, Martina                            56 TV Coburg-Neuses                27:29 
    3         300964 Schwarzkopf, Irma                        55 TV Coburg-Neuses                29:41 
    4           2489 Scheler, Carola                          64 TV Coburg-Neuses                30:00 
    5         302921 Vetter, Susanne                          61 TV Coburg-Neuses                35:26 

                5690 Kircher, Kerstin                            TV Ketschendorf                 N Ang 



H 40-54  (9)              3.3 km   20 P           

    1           2703 Jugenheimer, Gerd                        62 TV Coburg-Neuses                18:23 
    2         504669 Helling, Roger                              MTV Bamberg                     22:41 
    3           7390 Cionoiu, Georghe                         61 TV Coburg-Neuses                23:02 
    4           2646 Höfer, Helmut                            55 TV Coburg-Neuses                24:22 
    5           2722 Wurpes, Werner                           56 TSG Creidlitz                   26:27 
    6         302914 Muggenthaler, Karl-Heinz                    TV Coburg-Neuses                27:57 
    7           1829 Schalle, Michael                            MTV Bamberg                     28:50 
    8           1798 Oppel, Frank                             63 TSV Mönchröden                  34:39 
    9           7359 Stengel, Frank                           65 TV Coburg-Neuses                37:20 



D 55  (6)                 3.3 km   20 P           

    1           1758 Fischer, Gisela                             TSV Weitramsdorf                28:41 
    2           2478 Weid, Angelika                           48 TV Coburg-Neuses                32:53 
    3           7358 Hielscher, Gerlinde                         TSV Weitramsdorf                34:08 
    4           7350 Keller, Gerti                               TSV Weitramsdorf                40:36 
    5           5691 Rödel, Brunhilde                            TV Ketschendorf                 42:49 

              236080 Schilling, Ruth                          51 TSG Creidlitz                   N Ang 



H 55  (8)                 3.3 km   20 P           

    1           2714 Heinz Peter, Simon                          MTV Bamberg                     23:47 
    2         412099 Henke, Dietmar                                                              32:25 
    3           5694 Rödel, Günter                               TV Ketschendorf                 35:14 
    4         236058 Schubert, Peter                          44 TSG Creidlitz                   38:45 
    5           7314 Keller, Edgar                               TSV Weitramsdorf                39:33 
    6           5693 Fiedler, Michael                            TV Ketschendorf                 47:16 

              302918 Huelss, Herbert                          52 TV Coburg-Neuses                N Ang 
              302922 Igelhaut, Peter                          50 TV Coburg-Neuses                N Ang