3. Winterlauf RosenauMo 26.02.2007 18:50
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr I-Karte Name                                     Jg Verein                           Zeit 



H 12  (4)                 1.7 km  30 Hm   13 P    

    1         302928 Stengel, Samuel                          97 TV Coburg-Neuses                17:31 
    2           2480 Vetter, Sebastian                        97 TV Coburg-Neuses                17:53 
    3           7360 Muggenthaler, Lion                       97 TV Coburg-Neuses                24:50 
    4           7347 Cionoiu, Daniel                          05 TV Coburg-Neuses                37:03 



D 12  (6)                 1.7 km  30 Hm   13 P    

    1         302913 Jugenheimer, Nele                        95 TV Coburg-Neuses                13:15 
    2         410560 Bailer, Sara                             96 TSV Stettfeld                   13:42 
    3         410545 Bailer, Sofie                            97 TSV Stettfeld                   14:50 
    4           7367 Grau, Teresa                             96 TV Coburg-Neuses                20:54 
    5           7355 Grau, Maria                              98 TV Coburg-Neuses                21:21 
    6         302924 Muggenthaler, Sascha                     95 TV Coburg-Neuses                23:54 



H 14  (2)                 2.7 km  50 Hm   21 P    

    1         302912 Stengel, Johannes                        94 TV Coburg-Neuses                19:39 
    2           2748 Pohl, Wolfram                            95 TV Coburg-Neuses                26:03 



H 15-18  (7)              2.7 km  50 Hm   21 P    

    1         502341 Cionoiu, Sebastian                       87 TV Coburg-Neuses                16:16 
    2           6724 Clemens, Christopher                     91 TV Coburg-Neuses                17:21 
    3           5691 Jacob, Johannes                          89 TV Coburg-Ketschendorf          17:25 
    4         302932 Scheler, Fabian                          91 TV Coburg-Neuses                17:38 
    5         302921 Jugenheimer, Robin                       91 TV Coburg-Neuses                18:01 
    6           6765 Vetter, Fabian                           91 TV Coburg-Neuses                18:41 
    7           6730 Scheler, Leonhard                        92 TV Coburg-Neuses                19:57 



D 15-18  (2)              2.7 km  50 Hm   21 P    

    1           2764 Scheler, Johanna                         90 TV Coburg-Neuses                20:36 
    2           7344 J**********, A****                       90 TV Coburg-Neuses                23:29 



H 19-39  (8)              2.7 km  50 Hm   21 P    

    1         302940 Vetter, Benjamin                         87 TV Coburg-Neuses                15:32 
    2           2805 Forkel, Benjamin                         88 TV Coburg-Neuses                16:42 
    3           5693 Rödel, Michael                           78 TV Coburg-Ketschendorf          17:20 
    4           2673 Greiselis, Ralf                          68 TSV Stettfeld                   17:35 
    5           2661 Voit, Michael                            68 Vfl Nürnberg                    18:18 
    6         770101 Platzer, Christian                       77 TSV Weitramsdorf                22:19 
    7           5692 Orendt, Robert                           86 TV Coburg-Ketschendorf          25:33 
    8           5695 Stammberger, Michael                     86 TV Coburg-Ketschendorf          27:30 



D 19-39  (3)              2.7 km  50 Hm   21 P    

    1         410600 Bailer, Stefanie                         69 TSV Stettfeld                   24:20 
    2           7324 Platzer, Silke                           77 TSV Weitramsdorf                24:58 
    3         302920 Hämmelmann, Carina                       85 TV Coburg-Neuses                25:39 



H 40-54  (12)             2.7 km  50 Hm   21 P    

    1           2703 Jugenheimer, Gerd                        62 TV Coburg-Neuses                16:18 
    2           2646 Höfer, Helmut                            55 TV Coburg-Neuses                19:23 
    3           5694 Springer, Martin                         57 TV Coburg-Neuses                20:22 
    4         531606 Seefeld, Karl-Heinz                      53 ohne Verein                     20:30 
    5           1829 Schalle, Michael                         58 MTK Bamberg                     23:49 
    6           5671 Hauck, Eberhard                          63 TV Neuses a. d. Eichen          24:31 
    7         302936 Stengel, Frank                           65 TV Coburg-Neuses                26:56 
    8           7384 Grau, Thomas                             62 TV Coburg-Neuses                27:24 
    9           2825 Huth, Roland                             55 TV Coburg-Neuses                28:11 

                1631 Mieth, Matias                            62 Jena                           Fehlst 
                6249 Schubert, Jürgen                         63 TV Coburg-Neuses               Fehlst 
                2722 Wurpes, Werner                           56 TSG Creidlitz                  Fehlst 



D 40-54  (5)              2.7 km  50 Hm   21 P    

    1           7333 Jugenheimer, Karin                       65 TV Coburg-Neuses                21:28 
    2           2489 Scheler, Carola                          64 TV Coburg-Neuses                23:46 
    3           2799 Huth, Martina                            56 TV Coburg-Neuses                25:25 
    4         300964 Schwarzkopf, Irma                        55 TV Coburg-Neuses                26:33 
    5           5690 Kircher, Kerstin                         60 TV Coburg-Ketschendorf          33:27 



H 55  (5)                 2.7 km  50 Hm   21 P    

    1         302922 Igelhaut, Peter                          50 TV Coburg-Neuses                19:53 
    2         412099 Henke, Dietmar                           50 TV Coburg-Neuses                27:26 
    3         236058 Schubert, Peter                          44 TSG Creidlitz                   34:10 
    4           7314 Keller, Edgar                               TSV Weitramsdorf                42:02 

                2714 Simon, Heinz-Peter                       46 TSG Creidlitz                  Fehlst 



D 55  (3)                 2.7 km  50 Hm   21 P    

    1           2478 Weid, Angelika                           48 TV Coburg-Neuses                25:36 
    2           7350 Fischer, Gisela                          44 TSV Weitramsdorf                27:20 
    3         236080 Schilling, Ruth                          51 TSG Creidlitz                   35:21