2. Winterlauf 2006 (Wiesenfeld)Mo 27.02.2006 17:21
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr I-Karte Name                                     Jg Verein                           Zeit 



Schüler weiblich  (2)                             

    1    100  302939 Fleischer, Pauline                          TV 1894 Coburg-Neuses           58:56 
    2    405    7367 Grau, Theresa                               TV 1894 Coburg-Neuses         1:00:46 



Schüler männlich  (8)                             

    1    304  302912 Stengel, Johannes                           TV 1894 Coburg-Neuses           38:33 
    2    409  302924 Muggenthaler, Bastian                       TV 1894 Coburg-Neuses           38:58 
    3    307  302928 Muggenthaler, Lion                          TV 1894 Coburg-Neuses           39:13 
    4    208    7360 Vetter, Sebastian                           TV 1894 Coburg-Neuses           54:00 
    5    104    7355 Stengel, Samuel                             TV 1894 Coburg-Neuses         1:00:45 
    6    410    1731 Fehn, Janek                                 ohne Verein                   1:14:10 
    7    207    7384 Pohl, Wolfram                               TV 1894 Coburg-Neuses         1:16:03 

         212    7344 Müller, Frank, Müller, Morris               TV 07 Wiesenfeld               Fehlst 



Jugend weiblich  (1)                              

    1    302   33211 Krämer, Anna                                TV 1894 Coburg-Neuses           31:27 



Jugend männlich  (10)                             

    1    203    2844 Schmidt, Jan                                TV 1894 Coburg-Neuses           23:51 
    2    407  502341 Cionoiu, Sebastian                          TV Coburg-Ketschendorf          24:58 
    3    401    6728 Stengel, David                              TV 1894 Coburg-Neuses           26:49 
    4    204  302932 Scheler, Fabian                             TV 1894 Coburg-Neuses           30:05 
    5    101    2805 Forkel, Benjamin                            TV 1894 Coburg-Neuses           30:53 
    6    209    5694 Körber, Stefan                              TV Coburg-Ketschendorf          31:10 
    7    103    6765 Vetter, Fabian                              TV 1894 Coburg-Neuses           32:21 
    8    301   62326 Krämer, Jakob                               TV 1894 Coburg-Neuses           32:24 
    9    402    6724 Clemens, Christopher                        TV 1894 Coburg-Neuses           33:00 

         108    1734 Schunk, Robert                              TV 07 Wiesenfeld               Fehlst 



Damen  (10)                                       

    1    206    7333 Jugenheimer, Karin                          TV 1894 Coburg-Neuses           31:23 
    2    211  302921 Schmidt, Elke                               TV 1894 Coburg-Neuses           36:47 
    3    303    2489 Scheler, Carola                             TV 1894 Coburg-Neuses           38:17 
    4    404    2478 Weid, Angelika                              TV 1894 Coburg-Neuses           39:48 
    5    200  770101 Fischer, Gisela                             TSV Weitramsdorf                52:20 
    6    205    2480 Vetter, Susanne                             TV 1894 Coburg-Neuses           54:08 
    7    105    5691 Rödel, Brunhilde                            TV Coburg-Ketschendorf          59:12 
    8    403  302920 Hämmelmann, Carina                          TV 1894 Coburg-Neuses         1:00:54 

         305    7347 Cionoiu, Michaela                           TV Coburg-Ketschendorf         Fehlst 
   AK    406    5692 Kircher, Kerstin, Fiedler, Michael          TV Coburg-Ketschendorf          53:59 



Herren  (12)                                      

    1    300    2864 Vetter, Benjamin                            TV 1894 Coburg-Neuses           22:56 
    2    306    5695 Rödel, Michael                              TV Coburg-Ketschendorf          25:30 
    3    106    1771 Bushard, Sebastian                          ohne Verein                     27:02 
    4    408    7390 Cionoiu, Gheorge                            TV Coburg-Ketschendorf          28:03 
    5    309  302922 Igelhaut, Peter                             TV 1894 Coburg-Neuses           30:13 
    6    202  590603 Krämer, Stephan                             TV 1894 Coburg-Neuses           31:06 
    7    107    6754 Clemens, Christian                          TV 1894 Coburg-Neuses           34:12 
    8    308  302914 Muggenthaler, Karl - Heinz                  TV 1894 Coburg-Neuses           39:15 
    9    210    5696 Rödel, Günter                               TV Coburg-Ketschendorf          43:33 
   10    411    7350 Keller, Edgar                               TSV Weitramsdorf                52:31 
   11    102    7359 Stengel, Frank                              TV 1894 Coburg-Neuses         1:01:03 

   AK    400    2748 Scheler, Thomas                             TV 1894 Coburg-Neuses           24:00