BRL Coburg 2005So 04.09.2005 15:39
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



DE  (15)                  8.1 km  500 Hm   20 P   

    1     18 Monika Depta                 70 SU Annen                      1:06:56 
    2     12 Brit Conrad                  76 USV TU Dresden                1:19:52 
    3      5 Meike Jaeger                 71 Gundelfinger Turnerschaft     1:20:23 
    4      4 Sieglinde Kundisch           82 USV TU Dresden                1:23:26 
    5     10 Insa Müller                  82 OSC Kassel                    1:28:33 
    6     19 Anke von Gaza                71 TG Northeim                   1:33:29 
    7     15 Elisa Kaufmann               84 USC Leipzig                   1:35:35 
    8     13 Kirsten Müller               84 OSC Kassel                    1:36:59 
    9      8 Esther Stamer                75 Braunschweiger MTV            1:37:45 
   10      7 Jenny Seib                   86 TK Hannover                   1:40:04 

           9 Luise Kärger                 78 USC Leipzig                    Fehlst 
          17 Cornelia Eckardt             69 USV TU Dresden                 Fehlst 
          16 Kerstin Kahmann              73 TG Northeim                     N Ang 
   AK     14 Katja Bumann                 75 TG Northeim                     N Ang 
          11 Angela Hoke                  86 TG Northeim                     N Ang 



HE  (21)                  11.6 km  690 Hm   25 P  

    1     39 Leif Bader                   82 Post SV Dresden               1:25:04 
    2     32 Christian Teich              84 Planeta Radebeul              1:26:22 
    3     29 Axel Fischer                 76 Bielefelder TG                1:27:59 
    4     35 Michael Thierolf             62 TV 1898 Alsbach               1:28:58 
    5     40 Robert Dittmann              79 Planeta Radebeul              1:30:36 
    6     21 Nils Schmiedeberg            67 SV Turbine Neubrandenburg     1:31:17 
    7     30 Christoph Hofmeister         84 MTK Bad Harzburg              1:32:19 
    8     37 Ralph Körner                 80 TSV Grünwald                  1:34:17 
    9     36 Eike Bruns                   75 MTK Bad Harzburg              1:34:18 
   10     41 Andreas Lückmann             66 Post SV Dresden               1:34:55 
   11     38 Jens Köhler                  68 Braunschweiger MTV            1:36:22 
   12     31 Markus Prolingheuer          72 TV 1898 Alsbach               1:37:11 
   13     27 Daniel Härtelt               81 Planeta Radebeul              1:38:13 
   14     28 Joachim Stamer               72 MTK Bad Harzburg              1:38:45 
   15     24 Ed Nash                      79 SV Turbine Neubrandenburg     1:39:36 
   16     23 Denis Müller                 74 Treptower SV 1949             1:39:45 
   17     43 Jörg Meyer                   83 Post SV Dresden               1:41:29 
   18     34 Heiko Gossel                 65 USV TU Dresden                1:49:17 

          33 Lars Pieper                  80 MTK Bad Harzburg               Fehlst 
          26 Bengt Hanßke                 74 MTK Bad Harzburg                N Ang 
          22 Patrick Hofmeister           85 MTK Bad Harzburg                N Ang 



D -10  (11)               1.5 km  55 Hm   8 P     

    1     49 Cosima Marckardt             95 USV Jena                        13:47 
    2     52 Leonore Winkler              96 USV Jena                        14:57 
    3     54 Sascha Muggenthaler          95 TV 1894 Coburg-Neuses           19:23 
    4     47 Anna Friebe                  95 USV Jena                        20:06 
    5     46 Anita Ni                     94 OLV Steinberg                   23:14 
    6     55 Alexandra Zelenina           95 USG Chemnitz                    25:08 
    7     45 Silvia Casanova                 SV Nittendorf                   27:13 

          51 Nele Jugenheimer             95 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 
   AK     48 Emilia Kolehmainen           96 TSV Grünwald                    23:40 
   AK     50 Dorothea Müller              97 Post SV Dresden                 21:25 
   AK     53 Birte Friedrichs             98 MTV Seesen                      20:58 



H -10  (11)               1.5 km  55 Hm   8 P     

    1     61 Mark Otto                    96 TOLF Berlin                     13:34 
    2     63 Marten Klauer                95 OLF Mainz                       13:52 
    3     65 Luca Kosch                   95 OLV Steinberg                   14:07 
    4     64 Wolfram Pohl                 95 TV 1894 Coburg-Neuses           14:09 
    5     58 Johannes Stengel             96 TV 1894 Coburg-Neuses           14:26 
    6     59 Leo Graumann                 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide      15:38 
    7     62 Nils Holthoff                95 OLV Steinberg                   15:49 
    8     66 Jan Schliebener              95 OLV Uslar                       16:11 
    9     57 Nils Berger                  95 OLV Steinberg                   18:06 
   10     60 Patrick Berger               97 OLV Steinberg                   44:06 

          56 Magnus Struckmann            96 Braunschweiger MTV             Fehlst 



D -12  (11)               1.9 km  90 Hm   8 P     

    1     69 Resi Rathmann                93 SV Schmalkalden 04              16:37 
    2     71 Jessica Drese                93 OLV Uslar                       18:19 
    3     72 Susen Lösch                  93 USV Jena                        20:03 
    4     74 Sophie Gruschka              93 USV TU Dresden                  22:31 
    5     78 Lisa Müller                  93 USV Jena                        22:38 
    6     73 Maren Kucza                  93 TGV Horn                        23:54 
    7     77 Salome Dittmar               94 SV Schmalkalden 04              25:39 
    8     75 Franziska Knitsch            94 USG Chemnitz                    31:17 
    9     79 Annkathrin Greiner           94 TSV Grünwald                    31:46 
   10     70 Rahel Kosch                  93 OLV Steinberg                   32:58 
   11     76 Judith Hirschmiller          94 TGV Horn                        41:04 



H -12  (13)               1.9 km  90 Hm   8 P     

    1     88 Bojan Blumenstein            93 OSC Kassel                      15:06 
    2     91 Shankara Isha Berger         93 OLV Steinberg                   16:00 
    3     87 Robin Ohme                   93 OLA TSV Deggendorf              18:17 
    4     89 Alvar Penning                94 TUS Lübbecke                    19:30 
    5     94 Valtteri Kolehmainen         94 TSV Grünwald                    19:33 
    6     83 Johannes Brandt              93 SV TU Ilmenau                   21:10 
    7     84 Anatolij Zelenin             93 USG Chemnitz                    25:48 
    8     85 Robin Dumnitz                93 OLV Uslar                       27:41 
    9     92 Alexander Mönch              94 TV 1894 Coburg-Neuses           38:39 
   10     90 Bastian Muggenthaler         93 TV 1894 Coburg-Neuses           39:43 

          93 Malte Finkenstädt            94 OLV Uslar                       N Ang 
          82 Arne Wagner                  93 OLV Steinberg                   N Ang 
          86 Florian Mielenz              93 TSV Grünwald                    N Ang 



D -14  (20)               3.1 km  205 Hm   10 P   

    1    101 Josephine Greiner            91 TSV Grünwald                    36:42 
    2    116 Anna Biller                  92 SV Mietraching                  39:15 
    3    100 Laura Michel                 92 OLG Siegerland                  39:25 
    4    114 Maria Lange                  91 SV Mietraching                  40:34 
    5    112 Nina Geiger                     SV Mietraching                  40:54 
    6    115 Anna Reinhardt               91 USV TU Dresden                  42:08 
    7    106 Karoline Röhnert             92 Planeta Radebeul                42:27 
    8     98 Leonie Hobe                  91 SV Baindt                       45:26 
    9    110 Stefanie Lederer             92 SV Mietraching                  46:54 
   10    103 Johanna Schmidt              92 Planeta Radebeul                50:12 
   11    107 Erika Ni                     92 OLV Steinberg                   50:57 
   12    104 Elisabeth Bergmann           91 SV TU Ilmenau                   51:22 
   13    111 Anna Stoll                   91 Planeta Radebeul                51:48 
   14     99 Sylva Roßberg                91 USG Chemnitz                    52:45 
   15    109 Sarah Hempfling              92 USV Jena                        53:22 
   16    102 Katharina Olschowski         92 OLV Steinberg                   53:23 
   17    108 Laura Finkenstädt            92 OLV Uslar                       56:24 
   18    105 Sabeth Kosch                 91 OLV Steinberg                   56:51 
   19     95 Franziska Trauner            91 SV Wannweil                   1:00:32 

         113 Friederike Graumann          91 ESV Lok Berlin-Schöneweide     Fehlst 



H -14  (38)               3.5 km  195 Hm   13 P   

    1    148 Leonhard Scheler             92 TV 1894 Coburg-Neuses           34:24 
    2    146 Paul Kossack                 91 Post SV Dresden                 35:40 
    3    152 Andrei Kraemer               91 Post SV Dresden                 36:58 
    4    122 Christoph Prunsche           92 TUS Lübbecke                    41:13 
    5    149 Per Heyser                   92 OSC Kassel                      43:41 
    6    144 Justus Richter               91 USG Chemnitz                    43:58 
    7    156 Martin Gorecki               92 USV Jena                        44:42 
    8    127 Fabian Scheler               91 TV 1894 Coburg-Neuses           45:39 
    9    147 Stefan Buhler                91 USV TU Dresden                  46:41 
   10    133 Sepp Rathmann                91 SV Schmalkalden 04              46:53 
   11    143 David Rautenstrauch          91 USV TU Dresden                  46:54 
   12    125 Christian Duesmann           91 TUS Lübbecke                    49:59 
   13    119 Daniel David                 91 SV Mietraching                  50:21 
   14    131 Maximilian Görk              91 TG Münden                       50:37 
   15    134 Clemens Pätzold              92 USV TU Dresden                  51:45 
   16    150 Jakob Krämer                 91 TV 1894 Coburg-Neuses           52:05 
   17    126 Max Jakob                    91 LVB Leipzig                     52:20 
   18    140 Philipp Rentzsch             92 SV TU Ilmenau                   52:21 
   19    123 Markus Staub                 91 USG Chemnitz                    56:03 
   20    139 Robin Jugenheimer            91 TV 1894 Coburg-Neuses           57:57 
   21    154 Vincent von Dosky            92 USV TU Dresden                  58:00 
   22    145 Karsten Schmidt              91 TG Münden                       58:38 
   23    155 Daniel Köhler                92 TG Münden                       58:56 
   24    151 Theophil Richter             92 USV TU Dresden                1:01:35 
   25    121 Fabian Vetter                91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:01:53 
   26    153 Simon Will                   91 OSC Kassel                    1:03:25 
   27    128 Patrick Messner              91 TGV Horn                      1:03:51 
   28    132 Sebastian Schomburg          92 Gymnasion Offenbach           1:04:42 
   29    138 Andreas Riebisch             92 SV TU Ilmenau                 1:04:58 
   30    142 Jan Kucza                    91 TGV Horn                      1:08:59 
   31    136 Lukas Wosnitza               92 USV TU Dresden                1:11:39 
   32    120 Nicolas Hartmann             92 LVB Leipzig                   1:13:28 
   33    129 Colin Schwanitz              91 OLA TSV Deggendorf            1:13:34 
   34    130 Philipp Günther              92 USV Jena                      1:16:10 
   35    124 Oliver Krüger                92 TOLF Berlin                   1:20:55 
   36    137 Valentin Dittmar             92 SV Schmalkalden 04            1:27:37 

         141 Christopher Clemens          91 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 
         135 Maximilian Haß               92 OLV Steinberg                   N Ang 



D -16  (28)               3.8 km  200 Hm   15 P   

    1    172 Marie-Christine Böhm         89 OLV Steinberg                   40:38 
    2    180 Anne Fritsche                89 SV KOWEG Görlitz                41:01 
    3    177 Sandra Juras                 89 SV KOWEG Görlitz                42:39 
    4    183 Marie Winkler                89 USV Jena                        43:58 
    5    181 Anne Kunzendorf              90 Gundelfinger Turnerschaft       44:16 
    6    178 Anne Ziemke                  89 SV TU Ilmenau                   45:07 
    7    171 Ninett Wolfram               90 USV TU Dresden                  46:22 
    8    182 A**** J**********            90 TV 1894 Coburg-Neuses           47:07 
    9    159 Undine Richter               89 USG Chemnitz                    47:35 
    9    163 Freya Ritter                 89 SV TU Ilmenau                   47:35 
   11    167 Lucca Blumenstein            90 OSC Kassel                      47:44 
   12    168 Claudia Buhler               90 USV TU Dresden                  47:51 
   13    166 Carolin Wilburger            89 SV Baindt                       48:55 
   14    173 Anna Krämer                  90 TV 1894 Coburg-Neuses           48:57 
   15    170 Judith Schamell              90 OLV Steinberg                   49:17 
   16    158 Elisabeth Seib               89 TK Hannover                     50:15 
   17    162 Johanna Scheler              90 TV 1894 Coburg-Neuses           50:36 
   18    165 Claudia Göbel                90 SV KOWEG Görlitz                52:09 
   19    157 Anja Hursie                  89 USC Magdeburg                   53:07 
   20    160 Claudia Günther              90 USV Jena                        53:28 
   21    161 Annika Witte                 89 OSC Kassel                      53:30 
   22    179 Ines Schneider               90 Kaulsdorfer OLV                 56:41 
   23    169 Tatjana Dumnitz              90 OLV Uslar                     1:03:25 
   24    184 Laura Mumme                  89 OLV Uslar                     1:06:59 
   25    175 Britta Meißner               90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:08:12 

         164 Birgitta Hohnheiser          89 SV Baindt                       N Ang 
         176 Julia Hillebrand             90 Kaulsdorfer OLV                 N Ang 
         174 Dana Dreisbach               89 OLG Siegerland                  N Ang 



H -16  (37)               5.5 km  305 Hm   18 P   

    1    212 Christoph Brandt             89 SV TU Ilmenau                   48:00 
    2    214 Paul Lützkendorf             89 OLV Weimar                      49:40 
    3    195 Bjarne Friedrichs            90 MTV Seesen                      49:58 
    4    218 Georg Zentgraf               89 USV Jena                        51:56 
    5    188 Jan Schmidt                  89 TV 1894 Coburg-Neuses           52:03 
    6    193 Philippe Richter             90 USV TU Dresden                  52:53 
    7    215 William Kluge                89 Planeta Radebeul                53:58 
    8    205 Max Röhnert                  89 Planeta Radebeul                55:09 
    9    201 Sebastian Lange              89 SV Mietraching                  56:16 
   10    190 Niklas Heyser                89 OSC Kassel                      57:49 
   11    211 Michel Kleiner               89 OLF Mainz                       58:41 
   12    217 Florian Bergmann             89 SV TU Ilmenau                   58:46 
   13    192 Fabian Kempe                 90 Planeta Radebeul                59:18 
   14    187 Matthias Kretzschmar         90 OLV Weimar                    1:00:37 
   15    204 Julian Aigner                90 SV Mietraching                1:00:45 
   16    203 Immanuel Berger              90 OLV Steinberg                 1:02:02 
   17    207 Sebastian Knitsch            90 USG Chemnitz                  1:03:30 
   18    196 Bastian Bloss                90 OSC Kassel                    1:04:15 
   19    219 Uwe Messerschmidt            89 OSC Kassel                    1:04:45 
   20    186 Sebastian Cionoiu            89 TV Coburg-Ketschendorf        1:04:58 
   21    209 Timo Holloway                89 MTV Seesen                    1:05:35 
   22    200 Thomas Klauer                90 OLF Mainz                     1:06:05 
   23    216 Johannes Gorecki             90 USV Jena                      1:07:05 
   24    199 Florian Kerschl              90 SV Mietraching                1:08:59 
   25    189 Johannes Heizmann            89 OLG Ortenau                   1:09:03 
   26    220 Johannes Jacob               89 TV Coburg-Ketschendorf        1:11:09 
   27    197 David Stengel                90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:12:13 
   28    191 Martin Friebe                90 USV Jena                      1:12:40 
   29    185 Martin Wiedmer               89 Planeta Radebeul              1:13:00 
   30    210 Henning Leideck              89 USV TU Dresden                1:20:58 
   31    202 Martin Ehms                  90 LVB Leipzig                   1:25:21 
   32    194 Paul Müller                  90 USV Jena                      1:25:53 
   33    213 Florian Ernst                90 LVB Leipzig                   1:32:42 
   34    221 Alexander Klessen            90 TOLF Berlin                   2:05:20 

         208 Sebastian Zilch              90 OLV Steinberg                  Fehlst 
         206 Michael Mennigke             90 TGV Horn                        N Ang 
         198 Lars Wieder                  89 TGV Horn                        N Ang 



D -18  (22)               4.9 km  270 Hm   17 P   

    1    236 Jitka Kraemer                87 Post SV Dresden                 44:54 
    2    228 Esther Doetsch               88 OLV Steinberg                   46:13 
    3    227 Charlotte Murmann            87 Gundelfinger Turnerschaft       52:17 
    4    234 Maike Brandt                 88 SV TU Ilmenau                   54:24 
    5    225 Elisabeth Ansorge            88 SV Robotron Dresden           1:00:09 
    6    235 Lisa Femmer                  87 USV TU Dresden                1:03:15 
    7    229 Hannah Teweleit              87 OSC Kassel                    1:07:59 
    8    226 Kati Tschischkale            87 Kaulsdorfer OLV               1:09:08 
    9    238 Tatjana Kempin               88 SC Oberodenthal               1:10:12 
   10    222 Jessica Davis                   Australopers                  1:10:17 
   11    224 Ulrike Pischke               87 SV Turbine Neubrandenburg     1:13:22 
   12    242 Jennifer Hellmann            88 USV TU Dresden                1:15:07 
   13    231 Gundula Peisker              88 USV TU Dresden                1:15:29 
   14    237 Helen Czioska                88 OLF Mainz                     1:16:07 
   15    241 Fanny Leibiger               87 Post SV Dresden               1:21:53 
   16    223 Katharina Below              87 OLG Siegerland                1:23:34 
   17    239 Anna Niehues                 87 OLG Siegerland                1:28:33 
   18    240 Sophia Melhem                88 USV TU Dresden                1:31:05 
   19    243 Marén Schlafke               88 TV 05 Bierbach                1:33:47 
   20    233 Astrid Denk                  87 Handwerk Erfurt               1:33:57 

         244 Julia Schlesier              87 Gundelfinger Turnerschaft      Fehlst 
         232 Inga Bumann                  87 TG Northeim                     N Ang 



H -18  (19)               7.0 km  415 Hm   21 P   

    1    258 Sören Lösch                  87 USV Jena                        55:09 
    2    261 Moritz Schumann              87 OLV Weimar                      58:17 
    3    250 Christoph Mikuschek          88 OLV Steinberg                 1:03:14 
    4    264 Martin Riebisch              87 SV TU Ilmenau                 1:07:44 
    5    262 Benjamin Vetter              87 TV 1894 Coburg-Neuses         1:10:42 
    6    265 Ananda Michael Berger        87 OLV Steinberg                 1:15:48 
    7    253 Bastian Dumnitz              87 OLV Uslar                     1:16:24 
    8    246 Sebastian Hörnig             87 Post SV Dresden               1:17:31 
    9    263 Simon Aigner                 88 SV Mietraching                1:17:51 
   10    254 Christian Dienemann          88 USV Jena                      1:25:51 
   11    248 Georg Biller                 88 WSV Bernried                  1:27:36 
   12    251 David Klauer                 88 OLF Mainz                     1:27:57 
   13    260 Benjamin Forkel              88 TV 1894 Coburg-Neuses         1:40:58 
   14    256 Albrecht Knoblauch           88 USV TU Dresden                1:43:25 
   15    259 Sascha Seidl                 88 OLA TSV Deggendorf            1:45:27 
   16    247 Bodo Graumann                88 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:59:28 

         249 Falk Göbel                   88 SV KOWEG Görlitz                N Ang 
         255 Florian Böhm                 88 OLV Steinberg                   N Ang 
         257 Philipp Müller               88 Post SV Dresden                 N Ang 



H -20  (16)               8.7 km  475 Hm   24 P   

    1    284 Wieland Kundisch             85 USV TU Dresden                1:08:05 
    2    269 Florian Schädler             85 SV Baindt                     1:22:47 
    3    270 Karsten Leideck              86 USV TU Dresden                1:27:30 
    4    279 Moritz Brettschneider        86 Kaulsdorfer OLV               1:29:03 
    5    283 Christian Fritzsche          85 Post SV Dresden               1:36:50 
    6    274 Martin Ziegert               85 TV Klein-Winternheim          1:38:56 
    7    280 Paul Czioska                 86 OLF Mainz                     1:39:08 
    8    277 Michael Steube               85 OSC Kassel                    1:42:10 
    9    276 Alexander Eckert             86 TV Klein-Winternheim          1:44:47 
   10    271 Andreas Blumenstein          86 OSC Kassel                    1:45:24 
   11    278 Alexander Petau              85 TOLF Berlin                   1:51:50 
   12    268 Norbert Ehms                 85 USV Jena                      1:52:00 
   13    282 Marco Seidl                  86 OLA TSV Deggendorf            2:06:24 

         275 Georg Bardl                  85 USV Jena                       Fehlst 
         272 Fabian Kerl                  86 OLV Uslar                       N Ang 
         281 Michael Ziegert              86 TV Klein-Winternheim            N Ang 



D 19 AK  (29)             3.8 km  220 Hm   15 P   

    1    312 Diana Junghanß               70 Post SV Dresden                 47:27 
    2    305 Anett Leibiger               82 Post SV Dresden                 47:58 
    3    308 Claudia Forkel               74 Planeta Radebeul                50:32 
    4    289 Maria Müller                 84 Post SV Dresden                 50:52 
    5    300 Andrea Metz                  73 Ski-Club Helsa                  51:24 
    6    302 Eija Schulze                 78 Gundelfinger Turnerschaft       51:25 
    7    314 Karin Vogl                   70 SV Mietraching                  51:33 
    8    299 Steffi Genderjahn            85 Post SV Dresden                 52:29 
    9    306 Rebecca Zilch                85 OLV Steinberg                   53:34 
   10    292 Heike Herrmann               84 OLV Steinberg                   54:16 
   11    290 Franziska Hätscher           82 USV Jena                        56:46 
   12    298 Ramona Krause                77 Ski-Club Helsa                1:00:46 
   13    295 Ulrike Bruns                 74 MTK Bad Harzburg              1:01:58 
   14    307 Petra Schneider              74 OLG Siegerland                1:02:46 
   15    288 Petra Gundlach               75 USV Jena                      1:03:04 
   16    309 Jana Pratzka                 77 USV Jena                      1:06:58 
   17    313 Ermina Farenfield            69 OL-Team Filder                1:09:05 
   18    297 Tanja Nagel                  86 OLV Steinberg                 1:09:17 
   19    287 Beatrice Denk                86 Handwerk Erfurt               1:17:10 
   20    310 Sylvia Fehling               70 Ski-Club Helsa                1:19:09 
   21    301 Maika Kraemer                86 Post SV Dresden               1:23:55 
   22    303 Thamar Wendler               73 TV 05 Bierbach                1:24:00 
   23    293 Anke Bruckhaus               71 Kaulsdorfer OLV               1:30:32 
   24    285 Anke Breckle                 71 Bielefelder TG                1:46:41 

         294 Anne Conrad                  71 SV Bad Düben                   Fehlst 
         304 Kerstin Juras                67 SV KOWEG Görlitz                N Ang 
         311 Astrid Gretschel             65 OLV Uslar                       N Ang 
         291 Elisabeth Reinwald           73 SV Nittendorf                   N Ang 
         296 Henrike Lucke                77 Post SV Dresden                 N Ang 



H 21 AK  (42)             5.4 km  305 Hm   18 P   

    1    336 Holger Zimmerling            63 Post SV Dresden                 44:57 
    2    353 Andreas Groh                 77 TV 05 Bierbach                  49:12 
    3    327 Simon Haas                   84 TGV Horn                        50:47 
    4    334 Michael Rödel                78 TV Coburg-Ketschendorf          50:52 
    5    354 Thomas Tröße                 84 SV TU Ilmenau                   51:12 
    6    349 Joachim Traudt               77 TV 05 Bierbach                  52:15 
    7    319 Roland Vogl                  68 SV Mietraching                  53:16 
    8    329 Sven Meder                   79 MTK Bad Harzburg                53:48 
    9    346 Michael Nietsch              78 TOLF Berlin                     55:25 
   10    337 Karsten Lehmann              78 OLV Potsdam                     57:11 
   11    351 Matthias Groh                81 TV 05 Bierbach                  58:02 
   12    341 Gunnar Rupsch                72 USG Chemnitz                    59:28 
   13    322 Rainer Hirschmiller          66 TGV Horn                      1:01:35 
   14    342 Max Brettschneider           84 Kaulsdorfer OLV               1:01:54 
   15    340 Peter Gretschel              65 OLV Uslar                     1:02:02 
   16    335 Andre Plötz                  73 OLV Potsdam                   1:02:24 
   17    318 Benjamin Fiedler             85 Treptower SV 1949             1:02:35 
   18    332 Hartmut Knitsch              67 Post-SV Chemnitz              1:04:15 
   19    357 Fred Härtelt                 80 Planeta Radebeul              1:05:32 
   20    352 Henri Hickethier             77 Planeta Radebeul              1:05:50 
   21    324 Steffen Hartmann             81 TGV Horn                      1:06:08 
   22    355 Enrico Bosecke               69 USV TU Dresden                1:06:54 
   23    350 Frank Knebel                 71 OL-Team Filder                1:08:58 
   24    331 Jörg Ulver                   70 TGV Horn                      1:13:22 
   25    347 Hans Breckle                 68 Bielefelder TG                1:16:09 
   26    317 Johannes Hauck               88 TV Coburg-Ketschendorf        1:16:30 
   27    339 Matthias Reinwald            73 SV Nittendorf                 1:17:55 
   28    316 Uwe Dittmar                  68 SV Schmalkalden 04            1:20:07 
   29    328 Tino Schreiber               83 USV Jena                      1:21:01 
   30    321 Ralf Karassek                81 Handwerk Erfurt               1:23:21 
   31    356 Henning Schomburg               Gymnasion Offenbach           1:23:38 
   32    326 Markus Maier                 78 SV Baindt                     1:29:26 
   33    330 Frank Glaser                 77 OL-Team Filder                1:30:31 
   34    343 Jürgen Dumnitz               61 OLV Uslar                     1:35:21 
   35    345 Jens Neumann                 70 Ski-Club Helsa                1:44:11 
   36    333 Andreas Denk                 64 Handwerk Erfurt               1:46:56 

         348 Richard Nitze                84 TV Mettenheim                  Fehlst 
         323 Stephan Haenelt              79 IHW Alex Berlin                 Disqu 
         325 Danny Elsner                 84 SV TU Ilmenau                   N Ang 
         320 Dirk Späth                   70 TSG Creidlitz                   N Ang 
         338 Ralf Döblitz                 67 Braunschweiger MTV              N Ang 
         344 Jens Lucke                   73 Post SV Dresden                 N Ang 



D 19 AL  (22)             4.9 km  270 Hm   17 P   

    1      2 Ivana Machanová              78 Braunschweiger MTV              49:34 
    2      6 Birgit Kern                  80 SV Baindt                       53:23 
    3    361 Sabine Poitz                 81 USV TU Dresden                  53:38 
    4    370 Diana Holfeld                81 USV TU Dresden                  53:42 
    5    373 Ulrike Winkler               80 TOLF Berlin                     56:06 
    6    374 Anne Kretzschmar             84 USV TU Dresden                  58:51 
    7    372 Katrin Klopstock             81 OLG Siegerland                  59:17 
    8      3 Myrea Schröter               84 OSC Kassel                    1:00:43 
    9    363 Katrin Hölzer                80 OLV Weimar                    1:01:11 
   10    371 Nadine Enoch                 76 USC Magdeburg                 1:01:41 
   11    369 Blandine Ehrl                80 MTK Bad Harzburg              1:01:51 
   12    376 Christine Hempel             71 USV TU Dresden                1:02:00 
   13    367 Susan Kurth                  76 OLA TSV Deggendorf            1:03:35 
   14    368 Fanny Sembdner               85 USV TU Dresden                1:03:43 
   15    358 Annegret Fromke              86 USV TU Dresden                1:04:08 
   16    375 Alexandra Kuntze             73 Handwerk Erfurt               1:04:40 
   17    362 Karin Wulke                  86 USV Jena                      1:12:36 
   18    365 Nadine Taube                 85 TOLF Berlin                   1:15:57 
   19    359 Sandra Jahn                  85 SV Bad Düben                  1:17:36 
   20    366 Julia Schlei                 76 OLF Mainz                     1:18:29 
   21    364 Dörthe Prestel               78 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:37:33 

         360 Tina Schmutterer             86 USV TU Dresden                  N Ang 



H 21 AL  (27)             8.7 km  475 Hm   24 P   

    1    390 Markus Müller                79 OSC Kassel                    1:11:53 
    2     25 Stephan Köberle              81 Planeta Radebeul              1:16:01 
    3    391 Philipp Dombert              82 Bielefelder TG                1:16:38 
    4    381 Simon Harston                75 TGM Budenheim                 1:17:58 
    5    398 Steffen Bäßler               71 SV Bad Düben                  1:19:43 
    6    393 Yves Laske                   83 SV TU Ilmenau                 1:19:58 
    7    401 Jan von Dalowski             84 Post SV Dresden               1:19:59 
    8    385 Peter Gawlitza               72 SV Robotron Dresden           1:21:36 
    9    380 Wieland Kärger               78 USC Leipzig                   1:22:06 
   10    395 Johannes Zachrau             83 Bielefelder TG                1:23:13 
   11    396 Helge Lauterbach             76 USV Jena                      1:23:14 
   12    400 Thomas Sigle                 84 TGV Horn                      1:23:51 
   13    388 Michael Löhning              73 USV TU Dresden                1:27:06 
   14    399 Christian Töpfer             79 Handwerk Erfurt               1:31:15 
   15    389 Andre Kern                   73 SV Bad Düben                  1:32:45 
   16    386 Henry Kern                   72 SV Bad Düben                  1:33:02 
   17    397 Johannes Zenke               82 Bielefelder TG                1:37:44 
   18    392 Michael Krämer               81 OLV Steinberg                 1:37:52 
   19    387 Jan Knaup                    77 Braunschweiger MTV            1:42:55 
   20    377 Andreas Bode                    OLG Höchstadt                 1:52:37 
   21    383 Andrej Olunczek              84 USV TU Dresden                2:20:20 

         382 Björn Kramer                 79 TSG Creidlitz                  Fehlst 
         402 Arne Heinicke                73 ESV Lok Berlin-Schöneweide     Fehlst 
         378 Jan Rathje                   74 TGM Budenheim                  Fehlst 
         379 Benjamin Holfeld             84 USV TU Dresden                  N Ang 
         384 Bert Schmidt                 72 ASG Teutoburger Wald            N Ang 
         394 Jürgen Jankowski             52 ASG Teutoburger Wald            N Ang 



D 35  (18)                4.9 km  270 Hm   17 P   

    1    404 Karin Kraemer                63 Post SV Dresden                 48:30 
    2    410 Heidrun Finke                57 OLV Uslar                       49:16 
    3    421 Kerstin Hellmann             63 USV TU Dresden                  49:29 
    4    407 Claudia Greiner              63 USV TU Dresden                  50:26 
    5    417 Renate Hirschmiller          68 TGV Horn                        51:32 
    6    418 Helga Matusza                59 Gundelfinger Turnerschaft       53:27 
    7    411 Anke Müller                  66 Post SV Dresden                 54:47 
    8    420 Evi Drese                    70 OLV Uslar                       54:57 
    9    414 Andrea Finkenstädt           67 OLV Uslar                       55:19 
   10    405 Ekaterina Zelenina           70 USG Chemnitz                    58:25 
   11    419 Sabine Richter               66 USV TU Dresden                  58:53 
   12    409 Milena Grifoni               68 SV Nittendorf                 1:07:21 
   13    416 Iris Kosch                   67 OLV Steinberg                 1:11:07 
   14    408 Ingrid Hufnagel              66 OLA TSV Deggendorf            1:11:17 
   15    413 Sabine Weldner               67 OSC Kassel                    1:12:04 
   16    415 Gertrud Liebl                68 TV Osterhofen                 1:20:29 
   17    406 Elvira Weingard              67 OLV Steinberg                 2:16:53 

         412 Petra Schröter               66 SV KOWEG Görlitz                N Ang 



H 35  (30)                8.1 km  500 Hm   20 P   

    1    422 Lothar Halder                70 SV Baindt                     1:07:20 
    2    441 Matthias Müller              62 Post SV Dresden               1:11:55 
    3    433 Jens Struckmann              66 Braunschweiger MTV            1:14:44 
    4    423 Rainer Wichmann              66 OLV Weimar                    1:15:47 
    5    424 Raik Zschäckel               67 IHW Alex Berlin               1:17:00 
    6    434 Gerrit Rode                  70 Ski-Club Helsa                1:17:06 
    7    432 Jens Leibiger                59 Post SV Dresden               1:17:34 
    8    429 Stefan Holthoff              70 OLV Steinberg                 1:18:04 
    9    437 Thilo Bruns                  68 MTK Bad Harzburg              1:19:20 
